2015 KS-Talvikuppi
Osakilpailu 8 pisteet: Kortteli 28.3.2015
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tani Jukka |
28.06 | 100 |
0 | 100 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Jokiranta Mika |
28.18 | 99 |
0 | 99 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Tynys Joona |
30.00 | 93 |
10 | 103 |
H18 | Junnuässät |
| 4 | Uotila Marko |
33.42 | 80 |
10 | 90 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Nurminen Pekka |
35.04 | 75 |
10 | 85 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Nenonen Risto |
35.45 | 73 |
0 | 73 |
H21 | Äijäässät |
| 7 | Sarilampi Pasi |
36.42 | 69 |
0 | 69 |
H21 | Äijäässät |
| 8 | Ojala Aaro |
36.46 | 69 |
21 | 90 |
H16 | Junnuässät |
| 9 | Ojala Tero |
36.54 | 69 |
5 | 74 |
H40 | Äijäässät |
| 10 | Elo Mika |
37.03 | 68 |
10 | 78 |
H45 | Ukkoässät |
| 12 | Sakki Jukka |
39.45 | 59 |
15 | 74 |
H50 | Ukkoässät |
| 13 | Suurnäkki Juha |
40.22 | 56 |
0 | 56 |
H21 | Äijäässät |
| 14 | Lähteenmäki Antti |
41.36 | 52 |
0 | 52 |
H21 | Äijäässät |
| 15 | Peltola Harri |
41.48 | 51 |
0 | 51 |
H21 | Äijäässät |
| 18 | Peltonen Riikka |
43.43 | 44 |
0 | 44 |
D21 | Naisässät |
| 19 | Kyyrönen Heikki |
44.40 | 41 |
30 | 71 |
H65 | Ukkoässät |
| 21 | Salonen Eetu |
45.57 | 36 |
21 | 57 |
H16 | Junnuässät |
| 23 | Pajuoja Anssi |
46.37 | 34 |
0 | 34 |
H21 | Äijäässät |
| 24 | Espo Matti |
55.37 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 26 | Sipilä Jorma |
1.04.27 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 27 | Pollari Päivi |
1.05.11 | 10 |
10 | 20 |
D45 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Hietanen Pinja |
22.14 | 100 |
15 | 115 |
D20 | Junnuässät |
| 2 | Tynys Jarkko |
24.03 | 92 |
10 | 102 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Peni Hannu |
25.38 | 85 |
20 | 105 |
H55 | Ukkoässät |
| 5 | Kekki Mikko |
31.45 | 57 |
25 | 82 |
H60 | Ukkoässät |
| 6 | Kujala Vesa |
34.37 | 44 |
20 | 64 |
H55 | Ukkoässät |
| 7 | Kekki Päivi |
36.26 | 36 |
25 | 61 |
D60 | Naisässät |
| 8 | Liisa Peltonen |
37.48 | 30 |
0 | 30 |
D21 | Naisässät |
| 9 | Säyriö Pia |
38.50 | 25 |
10 | 35 |
D45 | Naisässät |
| 10 | Säyriö Jyri |
38.56 | 25 |
36 | 61 |
H10 | Miniässät |
| 12 | Karnaattu Mauri |
48.23 | 10 |
40 | 50 |
H75 | Ukkoässät |
| 13 | Suurnäkki Maria |
1.01.43 | 10 |
0 | 10 |
D21 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pelttari Markku |
16.29 | 100 |
0 | 100 |
H65 | Ukkoässät |
| 4 | Peltonen Lasse |
26.54 | 18 |
0 | 18 |
H21 | Äijäässät |
| 5 | Tynys Jasper |
31.01 | 12 |
15 | 27 |
H16 | Junnuässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Salonen Mika |
- | 100 |
0 | 100 |
H40 | Äijäässät |