KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 7 pisteet: 2023-10-17 Konttivuori
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Lindqvist Arttu |
39.58 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Heikkilä Niklas |
40.25 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Hirvikallio Aatu |
43.18 | 26 |
0 | 26 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Pukema Hannu-Pekka |
43.19 | 25 |
1 | 26 |
H40 | Äijäässät |
| 5 | Tani Jukka |
43.41 | 24 |
0 | 24 |
H21 | Äijäässät |
| 6 | Mortenssån Valter |
45.35 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Laukkanen Marja |
52.15 | 22 |
4 | 26 |
D50 | Naisässät |
| 8 | Tuviala Vesa |
54.17 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Mauno Harri |
54.44 | 20 |
1 | 21 |
H40 | Äijäässät |
| 10 | Hytönen Harri |
59.25 | 19 |
0 | 19 |
H21 | Äijäässät |
| 11 | Kirssi Antti |
1.01.32 | 18 |
0 | 18 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Huppunen Teemu |
1.03.20 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Rissanen Mika |
1.08.27 | 16 |
0 | 16 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Hienonen Jarmo |
1.09.22 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.09.48 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Lyyra Hanna |
1.10.44 | 13 |
0 | 13 |
D?? | Naisässät |
| 17 | Karvonen Tatu |
1.11.09 | 12 |
0 | 12 |
H16 | Junnuässät |
| 18 | Niemi Juha |
1.11.33 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Liimatainen Mika |
1.13.22 | 10 |
2 | 12 |
H55 | Ukkoässät |
| 20 | Korjala Joonas |
1.18.53 | 9 |
0 | 9 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Vesamo Arto |
1.21.54 | 8 |
0 | 8 |
H?? | Äijäässät |
| - | Peltonen Lasse |
- | 0 |
0 | 0 |
H20 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Etula Atte |
42.10 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 2 | Karvonen Ossi |
44.48 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Sarilampi Pasi |
48.09 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Ståhlström Kari |
48.18 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Nurminen Pekka |
48.44 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 6 | Salo Jukka |
49.48 | 23 |
0 | 23 |
H45 | Ukkoässät |
| 7 | Horppu Matti |
50.00 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Tähtinen Petri |
51.23 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Sakki Jukka |
53.07 | 20 |
2 | 22 |
H55 | Ukkoässät |
| 10 | Ukkola Pasi |
53.10 | 19 |
1 | 20 |
H50 | Ukkoässät |
| 11 | Sarilampi Tuure |
54.53 | 18 |
2 | 20 |
H14 | Junnuässät |
| 12 | Tynys Jasper |
55.27 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 13 | Tynys Jarkko |
55.32 | 16 |
1 | 17 |
H50 | Ukkoässät |
| 14 | Munne Jarkko |
55.34 | 15 |
0 | 15 |
H45 | Ukkoässät |
| 15 | Kattelus Lasse |
56.23 | 14 |
3 | 17 |
H60 | Ukkoässät |
| 16 | von Schoultz Katja |
56.30 | 13 |
0 | 13 |
D21 | Naisässät |
| 17 | Honkaselkä Raine |
57.08 | 12 |
0 | 12 |
H45 | Ukkoässät |
| 18 | Lindgren Michael |
59.30 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 19 | Tuononen Ismo |
1.01.13 | 10 |
4 | 14 |
H65 | Ukkoässät |
| 20 | Henriksson Matti |
1.03.13 | 9 |
2 | 11 |
H55 | Ukkoässät |
| 21 | Töyrylä Hannu |
1.04.10 | 8 |
6 | 14 |
H75 | Ukkoässät |
| 22 | Parviainen Eija |
1.10.17 | 7 |
2 | 9 |
D40 | Naisässät |
| 23 | Kekki Päivi |
1.15.24 | 6 |
8 | 14 |
D70 | Naisässät |
| 24 | Kattelus Helena |
1.21.13 | 5 |
8 | 13 |
D70 | Naisässät |
| 25 | Kumpulainen Niklas |
1.24.26 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 26 | Katainen Matti |
1.25.12 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 27 | Meinonen Aki |
1.37.37 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 28 | Tammilehto Erika |
1.46.41 | 1 |
3 | 4 |
D45 | Naisässät |
| - | Vääränen Sari |
- | 0 |
0 | 0 |
D35 | Naisässät |
| - | Tani Ossi |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karjalainen Asko |
31.21 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 2 | Munne Marianne |
38.38 | 0 |
0 | 0 |
D45 | Naisässät |
| 3 | Kekki Mikko |
42.13 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 4 | Pelttari Markku |
53.24 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 5 | Ahosuo Reetta |
55.58 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 6 | Hillo Riikka |
56.22 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Sihvola Eero |
57.18 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 8 | Piesanen Teemu |
1.03.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Viljaranta Hanna |
1.07.17 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 10 | Kaistinen Kirsi |
1.14.06 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Kaistinen Kari |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |