KS-Yökuppi 2020
Osakilpailu 7 pisteet: 2020-10-13 Anjala
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pukema Hannu-Pekka |
40.42 | 30 |
0 | 30 |
H35 | Äijäässät |
| 2 | Heiska Samu |
43.14 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Soini Jussi |
43.19 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Laukkanen Marja |
50.25 | 25 |
3 | 28 |
D45 | Naisässät |
| 5 | Söyring Jani |
52.07 | 24 |
0 | 24 |
H35 | Äijäässät |
| 6 | Kiintola Jarno |
52.31 | 23 |
0 | 23 |
H45 | Ukkoässät |
| 7 | Forsblom Vesa |
54.38 | 22 |
1 | 23 |
H50 | Ukkoässät |
| 8 | Karvonen Ossi |
55.23 | 21 |
1 | 22 |
H40 | Äijäässät |
| 9 | Hannes Oolamets |
59.49 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Mikkelä Teemu |
1.00.49 | 19 |
1 | 20 |
H40 | Äijäässät |
| 11 | Mauno Harri |
1.07.23 | 18 |
1 | 19 |
H40 | Äijäässät |
| 12 | Ståhlström Kari |
1.07.28 | 17 |
1 | 18 |
H40 | Äijäässät |
| 13 | Torvela Tiina |
1.11.22 | 16 |
0 | 16 |
D?? | Naisässät |
| 14 | Tähtinen Petri |
1.13.40 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Niemi Juha |
1.14.46 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Hakonen Joni |
1.15.56 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Lyyra Hanna |
1.16.26 | 12 |
0 | 12 |
D?? | Naisässät |
| 18 | Tonteri Heikki |
1.18.35 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Halonen Harri |
1.18.52 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 20 | Liimatainen Mika |
1.18.57 | 9 |
2 | 11 |
H55 | Ukkoässät |
| 21 | Hämäläinen Sami |
1.19.20 | 8 |
1 | 9 |
H50 | Ukkoässät |
| 22 | Pitkäniemi Ilpo |
1.23.09 | 7 |
0 | 7 |
H45 | Ukkoässät |
| 23 | Kylmälä Jyri |
1.30.11 | 6 |
0 | 6 |
H45 | Ukkoässät |
| 24 | Määttä Asko |
1.37.37 | 5 |
4 | 9 |
H65 | Ukkoässät |
| 25 | Frantsi Ari |
2.18.59 | 4 |
0 | 4 |
H?? | Äijäässät |
| - | Nurminen Pekka |
- | 0 |
0 | 0 |
H50 | Ukkoässät |
| - | Pullinen Alexander |
- | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| - | Hasu Topi |
- | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| - | Tani Jukka |
- | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Salovaara Antti |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kattelus Lasse |
26.32 | 30 |
3 | 33 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Vesamo Arto |
27.52 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Ojala Tero |
28.06 | 26 |
0 | 26 |
H45 | Ukkoässät |
| 4 | Helminen Mikko |
30.02 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Töyrylä Hannu |
32.08 | 24 |
5 | 29 |
H70 | Ukkoässät |
| 6 | Paavola Harry |
32.19 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Salo Jukka |
32.23 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 8 | Sakki Jukka |
33.41 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Inkilä Teemu |
38.19 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Plukka Emilia |
39.51 | 19 |
0 | 19 |
D?? | Naisässät |
| 11 | Tuononen Ismo |
40.12 | 18 |
3 | 21 |
H60 | Ukkoässät |
| 12 | Kattelus Helena |
41.05 | 17 |
7 | 24 |
D65 | Naisässät |
| 13 | Tykkälä Jouko |
41.50 | 16 |
5 | 21 |
H70 | Ukkoässät |
| 14 | Hokkanen Jarmo |
41.51 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Kekki Mikko |
42.08 | 14 |
4 | 18 |
H65 | Ukkoässät |
| 16 | Leino Tuomo |
55.25 | 13 |
6 | 19 |
H75 | Ukkoässät |
| 17 | Rosilainen Antti |
59.37 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 18 | Kekki Päivi |
1.05.19 | 11 |
7 | 18 |
D65 | Naisässät |
| - | Pelttari Markku |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| - | Pollari Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| - | Vastamäki Sami |
- | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| - | Kattelus Airi |
- | 0 |
0 | 0 |
D60 | Naisässät |
| - | Uotila Mikko |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Sihvola Eero |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Koskela Aino |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kiintola Eemil |
27.25 | 30 |
4 | 34 |
H12 | Junnuässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pajuoja Anssi |
42.03 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Järvinen Marjaana |
42.49 | 0 |
0 | 0 |
D50 | Naisässät |
| 3 | Uotila Topi |
44.48 | 26 |
2 | 28 |
H14 | Junnuässät |
| 4 | Hillo Riikka |
45.33 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Forsblom Lars |
46.05 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 6 | Hyyrynen Virpi |
46.17 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Hakala Pekka |
47.59 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Tani Henry |
1.09.01 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Uotila Pia |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Peltonen Heljä |
- | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |