KS_Yokuppi_2025
Osakilpailu 6 pisteet: 2025-10-15 Myllykoski
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Talka Aapo |
39.13 | 30 |
0 | 30 |
H16 | Junnuässät |
| 2 | Nikkinen Miika |
40.32 | 28 |
0 | 28 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Vuorela Valtteri |
41.25 | 26 |
0 | 26 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Liikkanen Simo |
42.34 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Kirssi Antti |
43.28 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Sarilampi Tuure |
44.19 | 23 |
0 | 23 |
H16 | Junnuässät |
| 7 | Kailio Jarmo |
44.52 | 22 |
0 | 22 |
H35 | Äijäässät |
| 8 | Ståhlström Kari |
45.26 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Söyring Jani |
46.09 | 20 |
1 | 21 |
H40 | Äijäässät |
| 10 | Lavonen Tommi |
47.02 | 19 |
0 | 19 |
H35 | Äijäässät |
| 10 | Niemi Aino |
47.02 | 19 |
0 | 19 |
D?? | Naisässät |
| 12 | Jokisalo Jani |
48.20 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Mikkelä Teemu |
49.32 | 16 |
0 | 16 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Sarilampi Pasi |
49.33 | 15 |
1 | 16 |
H40 | Äijäässät |
| 15 | Ylä-Käpölä Tatu |
50.20 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Hienonen Jarmo |
51.01 | 13 |
0 | 13 |
H35 | Äijäässät |
| 17 | Vääränen Sari |
51.37 | 12 |
2 | 14 |
D40 | Naisässät |
| 18 | Tonteri Heikki |
51.40 | 11 |
2 | 13 |
H55 | Ukkoässät |
| 19 | Peltola Harri |
52.33 | 10 |
0 | 10 |
H45 | Ukkoässät |
| 20 | Liimatainen Mika |
52.46 | 9 |
3 | 12 |
H60 | Ukkoässät |
| 21 | Pitkäniemi Ilpo |
54.49 | 8 |
1 | 9 |
H50 | Ukkoässät |
| 22 | Niemi Juha |
54.54 | 7 |
0 | 7 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Pukkila Heikki |
1.01.18 | 6 |
3 | 9 |
H60 | Ukkoässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karvonen Tatu |
33.18 | 0 |
0 | 0 |
H18 | Äijäässät |
| 2 | Viitala Iiro |
36.02 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Nurminen Pekka |
36.37 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Salmi Jussi |
37.21 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Mynttinen Ilkka |
37.33 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Kilpinen Timo |
37.38 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Salo Jukka |
37.52 | 22 |
0 | 22 |
H45 | Ukkoässät |
| 8 | Karvonen Ossi |
39.12 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Tähtinen Petri |
39.39 | 20 |
2 | 22 |
H55 | Ukkoässät |
| 10 | Pirtilä Tiina |
40.10 | 19 |
0 | 19 |
D?? | Naisässät |
| 11 | Tuominen Marko |
40.45 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Uotila Janne |
40.56 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Kattelus Lasse |
40.59 | 16 |
4 | 20 |
H65 | Ukkoässät |
| 14 | Portman Otso |
41.08 | 15 |
2 | 17 |
H14 | Junnuässät |
| 15 | Hänninen Marko |
42.57 | 14 |
0 | 14 |
H45 | Ukkoässät |
| 16 | Kirssi Esko |
43.32 | 13 |
4 | 17 |
H65 | Ukkoässät |
| 17 | Hyvärinen Eelis |
43.55 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 18 | Mökkälä Miia |
45.21 | 11 |
1 | 12 |
D35 | Naisässät |
| 19 | Kailio Johannes |
46.32 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 20 | Nahkuri Jari |
49.23 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Tuononen Ismo |
50.51 | 8 |
4 | 12 |
H65 | Ukkoässät |
| 22 | Laaksonen Markku |
55.21 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Gren Juha |
1.04.44 | 6 |
3 | 9 |
H60 | Ukkoässät |
| 24 | Töyrylä Hannu |
1.07.13 | 5 |
6 | 11 |
H75 | Ukkoässät |
| 25 | Kekki Mikko |
1.08.14 | 4 |
5 | 9 |
H70 | Ukkoässät |
| 26 | Kekki Päivi |
1.08.43 | 3 |
8 | 11 |
D70 | Naisässät |
| - | Kattelus Helena |
- | 0 |
0 | 0 |
D70 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pukema Eino |
27.54 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 2 | Uotila Risto |
28.50 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Turkka Teo |
29.06 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Heikkilä Kari |
32.47 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 5 | Mynttinen Timo |
33.48 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Hohti Jaana |
34.50 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Mattila Eero |
35.32 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 8 | Portman Taina |
37.07 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 9 | Hakala Pekka |
46.25 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 10 | Sihvola Eero |
54.04 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 11 | Pelttari Markku |
54.17 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 12 | Nissilä Aurora |
1.21.10 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 13 | Rasi Merja |
1.21.20 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 13 | Mikkelä Helga |
1.21.20 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Nenonen Risto |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Sakki Jukka |
- | 30 |
0 | 30 |
H60 | Ukkoässät |