KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 6 pisteet: 2023-10-10 Koria
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Niklas |
30.03 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Lavonen Tommi |
37.33 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Tonteri Tuomas |
37.43 | 26 |
2 | 28 |
H18 | Äijäässät |
| 4 | Mauno Harri |
37.52 | 25 |
1 | 26 |
H40 | Äijäässät |
| 5 | Laukkanen Marja |
39.56 | 24 |
4 | 28 |
D50 | Naisässät |
| 6 | Karvonen Tatu |
41.00 | 23 |
0 | 23 |
H16 | Junnuässät |
| 7 | Kirssi Antti |
43.03 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Peltola Harri |
43.54 | 21 |
1 | 22 |
H40 | Äijäässät |
| 9 | Korjala Joonas |
44.04 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Lindgren Michael |
44.07 | 19 |
0 | 19 |
H35 | Äijäässät |
| 11 | Huppunen Teemu |
45.26 | 18 |
0 | 18 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Mikkelä Teemu |
45.28 | 17 |
0 | 17 |
H45 | Ukkoässät |
| 13 | Hienonen Jarmo |
45.58 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Kotro Petri |
46.01 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Niemi Juha |
46.12 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Karvonen Ossi |
50.03 | 13 |
0 | 13 |
H45 | Ukkoässät |
| 17 | Salovaara Antti |
55.17 | 12 |
0 | 12 |
H?? | Äijäässät |
| 18 | Karjalainen Asko |
55.48 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Lyyra Hanna |
57.03 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 20 | Salo Jukka |
59.19 | 9 |
0 | 9 |
H45 | Ukkoässät |
| - | Kiintola Jarno |
- | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| - | Vääränen Sari |
- | 0 |
0 | 0 |
D35 | Naisässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Ståhlström Kari |
32.05 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Munne Jarkko |
34.26 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Pirtilä Timo |
36.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Kattelus Lasse |
37.20 | 25 |
3 | 28 |
H60 | Ukkoässät |
| 4 | Suomalainen Riikka |
37.20 | 25 |
2 | 27 |
D40 | Naisässät |
| 6 | Tuominen Marko |
37.53 | 23 |
1 | 24 |
H50 | Ukkoässät |
| 7 | Pirtilä Tiina |
38.12 | 22 |
0 | 22 |
D?? | Naisässät |
| 8 | Heikkilä Kari |
39.14 | 21 |
3 | 24 |
H60 | Ukkoässät |
| 9 | Ukkola Pasi |
39.24 | 20 |
1 | 21 |
H50 | Ukkoässät |
| 10 | Koskela Aino |
40.58 | 19 |
0 | 19 |
D?? | Naisässät |
| 11 | Tuononen Ismo |
41.31 | 18 |
4 | 22 |
H65 | Ukkoässät |
| 12 | Kelavirta Teemu |
42.05 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Tuominen Kari |
44.35 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Henriksson Matti |
47.31 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Tykkälä Jouko |
48.49 | 14 |
6 | 20 |
H75 | Ukkoässät |
| 16 | Töyrylä Hannu |
49.12 | 13 |
6 | 19 |
H75 | Ukkoässät |
| 17 | Munne Marianne |
49.41 | 12 |
3 | 15 |
D45 | Naisässät |
| 18 | Kekki Päivi |
50.11 | 11 |
8 | 19 |
D70 | Naisässät |
| 19 | Parviainen Eija |
51.01 | 10 |
2 | 12 |
D40 | Naisässät |
| 20 | Reinivuo Juha |
56.15 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Seitsonen Kauko |
57.35 | 8 |
6 | 14 |
H75 | Ukkoässät |
| 22 | Kattelus Helena |
58.04 | 7 |
8 | 15 |
D70 | Naisässät |
| 23 | Kekki Mikko |
58.17 | 6 |
5 | 11 |
H70 | Ukkoässät |
| - | Ahosuo Reetta |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Partanen Anne |
22.28 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 2 | Koskela Terhi |
27.45 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 3 | Pelttari Markku |
29.18 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 4 | Rasi Merja |
33.47 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Viljaranta Hanna |
34.53 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 6 | Mattila Eero |
41.36 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 7 | Kuusisto Mari |
41.47 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Suvisto Niina |
41.47 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |