KS_Yokuppi_2015
Osakilpailu 5 pisteet: KS-Yökuppi 5.10.2015 Keltakangas
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tynys Joona |
36.07 | 100 |
10 | 110 |
H18 | Junnuässät |
| 2 | Saikko Antti |
37.06 | 97 |
0 | 97 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Sakki Eemil |
41.06 | 86 |
10 | 96 |
H18 | Junnuässät |
| 4 | Lindqvist Arttu |
42.37 | 82 |
21 | 103 |
H16 | Junnuässät |
| 5 | Ojala Tero |
43.13 | 80 |
5 | 85 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Uotila Marko |
43.37 | 79 |
10 | 89 |
H45 | Ukkoässät |
| 7 | Korhonen Hannu |
44.38 | 76 |
0 | 76 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Ojala Aaro |
47.33 | 68 |
21 | 89 |
H16 | Junnuässät |
| 9 | Siikilä Juho |
50.06 | 61 |
0 | 61 |
H21 | Äijäässät |
| 10 | Lavonen Tommi |
50.48 | 59 |
0 | 59 |
H21 | Äijäässät |
| 11 | Karvonen Ossi |
50.52 | 59 |
0 | 59 |
H35 | Äijäässät |
| 12 | Määttä Asko |
56.42 | 43 |
25 | 68 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Salminen Tommi |
57.01 | 42 |
10 | 52 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Sakki Jukka |
58.45 | 37 |
15 | 52 |
H50 | Ukkoässät |
| 15 | Pylvänäinen Henna |
59.06 | 36 |
31 | 67 |
D16 | Junnuässät |
| 16 | Liimatainen Mika |
1.02.31 | 27 |
0 | 27 |
H21 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Särkkä Urpo |
35.06 | 100 |
15 | 115 |
H50 | Ukkoässät |
| 2 | Salonen Eetu |
39.15 | 88 |
18 | 106 |
H16 | Junnuässät |
| 3 | Salonen Mika |
39.19 | 88 |
5 | 93 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Peltola Harri |
39.50 | 87 |
0 | 87 |
H21 | Äijäässät |
| 5 | Peltonen Esa |
39.59 | 86 |
0 | 86 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Harjula Terhi |
40.14 | 85 |
0 | 85 |
D21 | Naisässät |
| 7 | Peltonen Liisa |
40.43 | 84 |
34 | 118 |
D14 | Miniässät |
| 8 | Salo Jukka |
41.53 | 81 |
0 | 81 |
H35 | Äijäässät |
| 9 | Mättölä Ali |
45.01 | 72 |
0 | 72 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Järnefelt Sampo |
45.21 | 71 |
0 | 71 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Paavola Harry |
45.40 | 70 |
0 | 70 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Tuononen Ismo |
46.44 | 67 |
20 | 87 |
H55 | Ukkoässät |
| 13 | Kekki Päivi |
46.59 | 66 |
25 | 91 |
D60 | Naisässät |
| 14 | Koskela Heikki |
47.50 | 64 |
20 | 84 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Savolainen Jan-Erik |
48.14 | 63 |
5 | 68 |
H40 | Äijäässät |
| 16 | Pajuoja Anssi |
50.26 | 56 |
0 | 56 |
H21 | Äijäässät |
| 17 | Hermonen Pekka |
51.03 | 55 |
0 | 55 |
H21 | Äijäässät |
| 18 | Lahtela Kari |
52.19 | 51 |
0 | 51 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Nenonen Risto |
53.57 | 46 |
0 | 46 |
H21 | Äijäässät |
| 20 | Kattelus Helena |
54.45 | 44 |
25 | 69 |
D60 | Naisässät |
| 21 | Sipilä Jorma |
58.31 | 33 |
30 | 63 |
H65 | Ukkoässät |
| 22 | Käki Juha |
58.40 | 33 |
0 | 33 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Pylvänäinen Jari |
1.00.23 | 28 |
5 | 33 |
H40 | Äijäässät |
| 24 | Pollari Päivi |
1.00.33 | 27 |
10 | 37 |
D45 | Naisässät |
| 25 | Peltonen Riikka |
1.02.40 | 21 |
0 | 21 |
D21 | Naisässät |
| 26 | Tykkälä Jouko |
1.03.51 | 18 |
30 | 48 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Kekki Mikko |
- | 10 |
25 | 35 |
H60 | Ukkoässät |
| - | Väänänen Minna |
- | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pylvänäinen Samu |
9.32 | 100 |
0 | 100 |
H18 | Junnuässät |
| 2 | Zerni Topias |
15.37 | 36 |
25 | 61 |
H12 | Miniässät |
| 3 | Pelttari Markku |
16.52 | 23 |
0 | 23 |
H65 | Ukkoässät |
| 4 | Leino Tuomo |
17.05 | 10 |
0 | 10 |
H21 | Äijäässät |
| 5 | Mattila Eero |
17.26 | 17 |
0 | 17 |
H65 | Ukkoässät |
| 6 | Innanen Jari |
17.42 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Hohti Jaana |
17.42 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 8 | Innanen Mikko |
17.52 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Laukkanen Juho |
17.59 | 11 |
25 | 36 |
H12 | Miniässät |
| 10 | Tynys Pinja |
20.33 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 11 | Karnaattu Mauri |
21.21 | 10 |
40 | 50 |
H75 | Ukkoässät |
| 12 | Hovi Lasse |
21.47 | 10 |
40 | 50 |
H75 | Ukkoässät |
| 13 | Laukkanen Alma |
22.10 | 10 |
40 | 50 |
D10 | Miniässät |
| 14 | Hyyrynen Henni |
26.30 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 15 | Hyyrynen Elina |
26.38 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 16 | Hyyrynen Nanna |
26.42 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 18 | Lerkki Anna |
46.06 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 19 | Veikka |
49.43 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Kyyrönen Heikki |
- | 100 |
0 | 100 |
H65 | Ukkoässät |