KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 4 pisteet: 2023-09-26 Hevosojankangas
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tani Jukka |
41.59 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | von Schoultz Katja |
46.38 | 28 |
0 | 28 |
D21 | Naisässät |
| 3 | Tonteri Tuomas |
47.09 | 26 |
2 | 28 |
H18 | Äijäässät |
| 4 | Mauno Harri |
47.12 | 25 |
1 | 26 |
H40 | Äijäässät |
| 5 | Heikkilä Niklas |
48.19 | 24 |
0 | 24 |
H21 | Äijäässät |
| 6 | Soini Jussi |
50.40 | 23 |
1 | 24 |
H40 | Äijäässät |
| 7 | Vepsäläinen Onni |
52.46 | 22 |
2 | 24 |
H18 | Äijäässät |
| 8 | Peltonen Lasse |
54.23 | 21 |
1 | 22 |
H20 | Äijäässät |
| 9 | Nurminen Pekka |
55.23 | 20 |
2 | 22 |
H55 | Ukkoässät |
| 10 | Kailio Jarmo |
55.39 | 19 |
0 | 19 |
H35 | Äijäässät |
| 11 | Kotro Petri |
56.11 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Laukkanen Marja |
56.48 | 17 |
4 | 21 |
D50 | Naisässät |
| 13 | Tonteri Heikki |
59.19 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Kuoppamäki Juho |
1.00.04 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Hienonen Jarmo |
1.00.41 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Kiintola Jarno |
1.03.36 | 13 |
0 | 13 |
H45 | Ukkoässät |
| 17 | Pitkäniemi Ilpo |
1.03.42 | 12 |
1 | 13 |
H50 | Ukkoässät |
| 18 | Niemi Juha |
1.11.04 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Lyyra Hanna |
1.15.48 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 20 | Halonen Harri |
1.17.55 | 9 |
0 | 9 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Paavola Harry |
1.21.24 | 8 |
0 | 8 |
H?? | Äijäässät |
| 22 | Tani Ossi |
1.22.52 | 7 |
5 | 12 |
H70 | Ukkoässät |
| - | Huppunen Teemu |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Heiska Samu |
- | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Forsblom Vesa |
31.53 | 30 |
1 | 31 |
H50 | Ukkoässät |
| 2 | Suomalainen Riikka |
34.33 | 28 |
2 | 30 |
D40 | Naisässät |
| 3 | Sarilampi Pasi |
36.17 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Vestola Heikki |
36.19 | 25 |
3 | 28 |
H60 | Ukkoässät |
| 5 | Talka Tuomas |
36.30 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Talka Aapo |
36.32 | 23 |
2 | 25 |
H14 | Junnuässät |
| 7 | Karvonen Ossi |
37.33 | 22 |
0 | 22 |
H45 | Ukkoässät |
| 8 | Lindgren Michael |
38.11 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 9 | Karvonen Tatu |
38.33 | 20 |
0 | 20 |
H16 | Junnuässät |
| 10 | Tähtinen Petri |
39.21 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
| 11 | Vääränen Sari |
42.01 | 18 |
1 | 19 |
D35 | Naisässät |
| 12 | Töyrylä Hannu |
42.32 | 17 |
6 | 23 |
H75 | Ukkoässät |
| 12 | Korjala Joonas |
42.32 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Sarilampi Tuure |
43.06 | 15 |
2 | 17 |
H14 | Junnuässät |
| 15 | Sakki Jukka |
43.18 | 14 |
2 | 16 |
H55 | Ukkoässät |
| 16 | Paavola Titta |
43.31 | 13 |
0 | 13 |
D?? | Naisässät |
| 17 | Honkaselkä Raine |
44.16 | 12 |
0 | 12 |
H45 | Ukkoässät |
| 18 | Tuononen Ismo |
45.18 | 11 |
4 | 15 |
H65 | Ukkoässät |
| 19 | Ukkola Pasi |
45.41 | 10 |
1 | 11 |
H50 | Ukkoässät |
| 20 | Hämäläinen Sami-Jukka |
46.04 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Martikainen Sakari |
46.42 | 8 |
5 | 13 |
H70 | Ukkoässät |
| 22 | Kekki Päivi |
47.24 | 7 |
8 | 15 |
D70 | Naisässät |
| 23 | Peltola Harri |
49.20 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 24 | Ståhlström Kari |
50.29 | 5 |
0 | 5 |
H45 | Ukkoässät |
| 25 | Munne Jarkko |
51.56 | 4 |
0 | 4 |
H45 | Ukkoässät |
| 26 | Kelavirta Teemu |
52.21 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 27 | Munne Marianne |
52.32 | 2 |
3 | 5 |
D45 | Naisässät |
| 28 | Suomalainen Tero |
54.00 | 1 |
2 | 3 |
H55 | Ukkoässät |
| 29 | Vepsäläinen Juha |
54.49 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 30 | Salo Jukka |
55.52 | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| 31 | Kotro Piia |
57.40 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 32 | Kattelus Helena |
59.01 | 0 |
8 | 8 |
D70 | Naisässät |
| 33 | Salovaara Risto |
1.01.28 | 0 |
2 | 2 |
H55 | Ukkoässät |
| 34 | Vepsälinen Tiina |
1.07.22 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 35 | Parviainen Eija |
1.08.35 | 0 |
2 | 2 |
D40 | Naisässät |
| 36 | Kekki Mikko |
1.12.10 | 0 |
5 | 5 |
H70 | Ukkoässät |
| 37 | Nevalainen Esko |
1.12.14 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 38 | Kattelus Airi |
1.15.37 | 0 |
7 | 7 |
D65 | Naisässät |
| 39 | Seitsonen Henri |
1.19.21 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 40 | Seitsonen Kauko |
1.20.11 | 0 |
6 | 6 |
H75 | Ukkoässät |
| 41 | Gren Juha |
1.24.38 | 0 |
3 | 3 |
H60 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
22.18 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Koskela Tero |
28.12 | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Vestola Arja |
33.09 | 0 |
0 | 0 |
D60 | Naisässät |
| 4 | Mattila Eero |
37.19 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 5 | Pullinen Alexander |
40.14 | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Pelttari Markku |
41.51 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| - | Paavola Tiina |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |