KS_Yokuppi_2015
Osakilpailu 4 pisteet: KS-Yökuppi 28.9.2015 Utti
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tani Jukka |
39.53 | 100 |
0 | 100 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Pukema Hannu-Pekka |
44.20 | 89 |
0 | 89 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Söyring Jani |
45.35 | 86 |
0 | 86 |
H21 | Äijäässät |
| 4 | Tynys Joona |
49.35 | 76 |
10 | 86 |
H18 | Junnuässät |
| 5 | Koski Juha |
52.07 | 69 |
0 | 69 |
H21 | Äijäässät |
| 6 | Hynninen Petri |
53.36 | 66 |
0 | 66 |
H35 | Äijäässät |
| 7 | Lindqvist Arttu |
55.05 | 62 |
21 | 83 |
H16 | Junnuässät |
| 8 | Uotila Marko |
57.13 | 57 |
10 | 67 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Sievälä Samu |
1.00.08 | 49 |
0 | 49 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Liimatainen Mika |
1.01.29 | 46 |
0 | 46 |
H21 | Äijäässät |
| 11 | Vesanen Pekka |
1.01.32 | 46 |
0 | 46 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Salminen Tommi |
1.01.43 | 45 |
10 | 55 |
H45 | Ukkoässät |
| 13 | Talka Tuomas |
1.02.15 | 44 |
0 | 44 |
H35 | Äijäässät |
| 14 | Sarilampi Pasi |
1.02.17 | 44 |
0 | 44 |
H21 | Äijäässät |
| 15 | Stark Patrik |
1.03.58 | 40 |
0 | 40 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Siikilä Juho |
1.06.25 | 33 |
0 | 33 |
H21 | Äijäässät |
| 17 | Sorsa Mika |
1.07.23 | 31 |
0 | 31 |
H21 | Äijäässät |
| 18 | Määttä Asko |
1.12.32 | 18 |
25 | 43 |
H60 | Ukkoässät |
| 19 | Pullinen Alexander |
1.36.02 | 10 |
0 | 10 |
H21 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karvonen Ossi |
36.09 | 100 |
0 | 100 |
H35 | Äijäässät |
| 2 | Sakki Eemil |
36.14 | 100 |
10 | 110 |
H18 | Junnuässät |
| 3 | Ojala Aaro |
37.30 | 96 |
18 | 114 |
H16 | Junnuässät |
| 4 | Peltola Harri |
38.03 | 95 |
0 | 95 |
H21 | Äijäässät |
| 5 | Salo Jukka |
39.24 | 91 |
0 | 91 |
H35 | Äijäässät |
| 6 | Tani Leena |
40.17 | 89 |
0 | 89 |
D21 | Naisässät |
| 7 | Hyyrynen Jyrki |
40.24 | 88 |
15 | 103 |
H50 | Ukkoässät |
| 8 | Tani Ossi |
40.31 | 88 |
30 | 118 |
H65 | Ukkoässät |
| 9 | Mäkelä Jarmo |
40.43 | 87 |
0 | 87 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Nikkinen Katarina |
41.45 | 85 |
5 | 90 |
D40 | Naisässät |
| 11 | Peltonen Liisa |
41.47 | 84 |
34 | 118 |
D14 | Miniässät |
| 12 | Harjula Terhi |
41.53 | 84 |
0 | 84 |
D21 | Naisässät |
| 13 | Vainikainen Vesa |
42.04 | 84 |
0 | 84 |
H35 | Äijäässät |
| 14 | Tykkälä Jouko |
42.47 | 82 |
30 | 112 |
H65 | Ukkoässät |
| 15 | Hermonen Pekka |
42.59 | 81 |
0 | 81 |
H21 | Äijäässät |
| 16 | Peltonen Riikka |
43.24 | 80 |
0 | 80 |
D21 | Naisässät |
| 17 | Pajuoja Anssi |
45.45 | 73 |
0 | 73 |
H21 | Äijäässät |
| 18 | Tuononen Ismo |
45.57 | 73 |
20 | 93 |
H55 | Ukkoässät |
| 19 | Kekki Päivi |
46.33 | 71 |
25 | 96 |
D60 | Naisässät |
| 20 | Koskela Heikki |
47.23 | 69 |
20 | 89 |
H55 | Ukkoässät |
| 21 | Pylvänäinen Jere |
48.26 | 66 |
36 | 102 |
H10 | Miniässät |
| 22 | Peltonen Esa |
49.48 | 62 |
0 | 62 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Kattelus Helena |
51.19 | 58 |
25 | 83 |
D60 | Naisässät |
| 24 | Lahtela Kari |
51.47 | 57 |
0 | 57 |
H?? | Äijäässät |
| 25 | Käki Juha |
57.10 | 42 |
0 | 42 |
H?? | Äijäässät |
| 26 | Pelttari Markku |
58.21 | 39 |
30 | 69 |
H65 | Ukkoässät |
| 27 | Sipilä Jorma |
1.06.22 | 16 |
30 | 46 |
H65 | Ukkoässät |
| 28 | Kekki Mikko |
1.14.05 | 10 |
25 | 35 |
H60 | Ukkoässät |
| 29 | Velling Veikko |
1.18.31 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 30 | Säyriö Jyri |
1.22.11 | 10 |
36 | 46 |
H10 | Miniässät |
| 31 | Säyriö Pia |
1.22.54 | 10 |
10 | 20 |
D45 | Naisässät |
| 32 | Tetri Jouni |
2.16.33 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| - | Hasu Seppo |
- | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Suurnäkki Elias |
25.04 | 100 |
15 | 115 |
H16 | Junnuässät |
| 2 | Laukkanen Juho |
27.02 | 92 |
25 | 117 |
H12 | Miniässät |
| 3 | Karnaattu Mauri |
29.17 | 83 |
40 | 123 |
H75 | Ukkoässät |
| 4 | Aalto Jaakko |
30.24 | 39 |
0 | 39 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Laukkanen Alma |
30.31 | 78 |
40 | 118 |
D10 | Miniässät |
| 6 | Nenonen Risto |
33.15 | 34 |
0 | 34 |
H21 | Äijäässät |
| 7 | Tammilehto Erika |
34.09 | 64 |
0 | 64 |
D40 | Naisässät |
| 8 | Ojala Anna |
34.28 | 31 |
0 | 31 |
D?? | Naisässät |
| 9 | Karttimo Aleksi |
39.06 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Peltonen Lasse |
39.50 | 41 |
25 | 66 |
H12 | Miniässät |
| 11 | Väänänen Minna |
43.22 | 13 |
0 | 13 |
D?? | Naisässät |
| 12 | Leinonen Jimi |
45.18 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Pasi Paavo |
47.17 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Sakki Jukka |
47.32 | 10 |
0 | 10 |
H50 | Ukkoässät |
| 15 | Uotila Topi |
49.46 | 10 |
30 | 40 |
H10 | Miniässät |
| 16 | Nissilä Meri |
55.44 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 17 | Rasi Merja |
55.45 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 18 | Mikkelä Teemu |
55.52 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Innanen Jari |
59.11 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 20 | Innanen Mikko |
59.45 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Lerkki Anna |
1.12.04 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 22 | Karjalainen Sanna |
1.12.20 | 10 |
0 | 10 |
D21 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Salovaara Risto |
- | 100 |
0 | 100 |
H45 | Ukkoässät |