KS_Yokuppi_2025
Osakilpailu 3 pisteet: 2025-09-23 Anttilan ravirata
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Lindén Mikael |
49.42 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Talka Eero |
54.48 | 28 |
2 | 30 |
H18 | Äijäässät |
| 3 | Hienonen Jarmo |
1.09.28 | 26 |
0 | 26 |
H35 | Äijäässät |
| 4 | Kylmälä Jyri |
1.16.32 | 25 |
1 | 26 |
H50 | Ukkoässät |
| 5 | Sarilampi Pasi |
1.16.52 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Halonen Harri |
1.38.09 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Lindgren Michael |
1.38.18 | 22 |
1 | 23 |
H40 | Äijäässät |
| 8 | Huppunen Teemu |
1.44.35 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Niemi Juha |
1.44.54 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Hedman Pasi |
1.46.27 | 19 |
1 | 20 |
H40 | Äijäässät |
| - | Nevalainen Esko |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karvonen Tatu |
43.42 | 0 |
0 | 0 |
H18 | Äijäässät |
| 2 | Kattelus Lasse |
45.40 | 28 |
4 | 32 |
H65 | Ukkoässät |
| 3 | Nurminen Pekka |
45.49 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Parttimaa Timo |
46.44 | 25 |
2 | 27 |
H55 | Ukkoässät |
| 5 | Ståhlström Kari |
46.56 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Hintsanen Harri |
49.00 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Töyrylä Hannu |
50.44 | 22 |
6 | 28 |
H75 | Ukkoässät |
| 8 | Karvonen Ossi |
51.18 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Salo Jukka |
51.35 | 20 |
0 | 20 |
H45 | Ukkoässät |
| 10 | Vepsäläinen Juha |
54.37 | 19 |
0 | 19 |
H45 | Ukkoässät |
| 11 | Hänninen Marko |
56.06 | 18 |
0 | 18 |
H45 | Ukkoässät |
| 12 | Karvonen Elmo |
56.51 | 17 |
0 | 17 |
H16 | Junnuässät |
| 13 | Tuononen Ismo |
1.00.26 | 16 |
4 | 20 |
H65 | Ukkoässät |
| 14 | Kirssi Esko |
1.03.18 | 15 |
4 | 19 |
H65 | Ukkoässät |
| 15 | Tähtinen Petri |
1.03.40 | 14 |
2 | 16 |
H55 | Ukkoässät |
| 16 | Kattelus Helena |
1.04.03 | 13 |
8 | 21 |
D70 | Naisässät |
| 17 | Suomalainen Tero |
1.04.34 | 12 |
2 | 14 |
H55 | Ukkoässät |
| 18 | Vepsäläinen Elsa |
1.05.54 | 11 |
2 | 13 |
D16 | Junnuässät |
| 19 | Leinonen Jere |
1.06.07 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 20 | Nuutinen Jani |
1.06.23 | 9 |
1 | 10 |
H50 | Ukkoässät |
| 21 | Henriksson Matti |
1.08.23 | 8 |
3 | 11 |
H60 | Ukkoässät |
| 22 | Jokisalo Olli |
1.25.41 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Vepsälinen Tiina |
1.27.01 | 6 |
0 | 6 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Sakki Jukka |
25.55 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Heikkilä Kari |
33.37 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 3 | Seitsonen Kauko |
45.41 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 4 | Järvinen Marjaana |
48.15 | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| 5 | Pelttari Markku |
1.00.59 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 6 | Hakala Pekka |
1.17.29 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Laukkanen Marja |
- | 30 |
0 | 30 |
D50 | Naisässät |