KS Yökuppi 2016
Osakilpailu 2 pisteet: 2016-09-12 Kuntotöyry
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Fabritius Mikael |
39.36 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Hasu Simo |
45.47 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Söyring Jani |
46.19 | 26 |
0 | 26 |
H21 | Äijäässät |
| 4 | Pukema Hannu-Pekka |
51.12 | 25 |
0 | 25 |
H21 | Äijäässät |
| 5 | Karvonen Ossi |
53.26 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Hasu Topi |
55.07 | 23 |
0 | 23 |
H21 | Äijäässät |
| 7 | Nurminen Pekka |
56.25 | 22 |
1 | 23 |
H50 | Ukkoässät |
| 8 | Vestola Heikki |
57.00 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Koski Juha |
59.07 | 20 |
1 | 21 |
H40 | Äijäässät |
| 10 | Vainikainen Vesa |
1.03.09 | 19 |
1 | 20 |
H40 | Äijäässät |
| 11 | Sarilampi Pasi |
1.04.47 | 18 |
0 | 18 |
H21 | Äijäässät |
| 12 | Soini Jussi |
1.05.10 | 17 |
0 | 17 |
H35 | Äijäässät |
| 13 | Iiskola Ville |
1.13.40 | 16 |
0 | 16 |
H21 | Äijäässät |
| 14 | Pullinen Alexander |
1.33.24 | 15 |
1 | 16 |
H40 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kohvakka Ilkka |
36.05 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Särkkä Urpo |
36.35 | 28 |
1 | 29 |
H50 | Ukkoässät |
| 3 | Sakki Jukka |
37.01 | 26 |
1 | 27 |
H50 | Ukkoässät |
| 4 | Tynys Jarkko |
37.33 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Mäkelä Jarmo |
37.35 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Heikkilä Kari |
40.42 | 23 |
2 | 25 |
H55 | Ukkoässät |
| 7 | Harjula Terhi |
40.58 | 22 |
0 | 22 |
D21 | Naisässät |
| 8 | Oksa Lauri |
41.03 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 9 | Töyrylä Hannu |
41.43 | 20 |
4 | 24 |
H65 | Ukkoässät |
| 10 | Tykkälä Jouko |
43.30 | 19 |
4 | 23 |
H65 | Ukkoässät |
| 11 | Hyyrynen Jyrki |
43.33 | 18 |
1 | 19 |
H50 | Ukkoässät |
| 12 | Vestola Arja |
46.17 | 17 |
5 | 22 |
D55 | Naisässät |
| 13 | Luostarinen Jukka |
49.31 | 16 |
3 | 19 |
H60 | Ukkoässät |
| 14 | Tuononen Ismo |
50.19 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Honkaselkä Raine |
50.22 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 16 | Tani Leena |
50.38 | 13 |
0 | 13 |
D21 | Naisässät |
| 17 | Tani Ossi |
50.43 | 12 |
4 | 16 |
H65 | Ukkoässät |
| 18 | Pelttari Markku |
50.52 | 11 |
5 | 16 |
H70 | Ukkoässät |
| 19 | Kattelus Helena |
53.56 | 10 |
6 | 16 |
D60 | Naisässät |
| 20 | Zerni Topias |
54.03 | 9 |
4 | 13 |
H12 | Junnuässät |
| 21 | Vääränen Jouko |
57.13 | 8 |
4 | 12 |
H65 | Ukkoässät |
| 22 | Kailio Jarmo |
1.14.53 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 23 | Sipilä Jorma |
1.17.09 | 6 |
4 | 10 |
H65 | Ukkoässät |
| 24 | Vesanen Veli-Matti |
1.17.18 | 5 |
2 | 7 |
H55 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Laukkanen Juho |
30.13 | 0 |
0 | 0 |
H12 | Junnuässät |
| 2 | Karnaattu Mauri |
31.54 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 3 | Karhu Tero |
49.43 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tynys Joona |
23.27 | 30 |
1 | 31 |
H20 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Peltola Ilkka |
43.06 | 30 |
1 | 31 |
H50 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Munne Marja |
53.55 | 0 |
0 | 0 |
D45 | Naisässät |