KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 13 pisteet: 2023-11-28 Kasarminmäki
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Laukkanen Marja |
53.06 | 30 |
4 | 34 |
D50 | Naisässät |
| 2 | Heikkilä Niklas |
53.32 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Mauno Harri |
54.34 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Kirssi Antti |
55.34 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Kailio Jarmo |
1.00.30 | 24 |
0 | 24 |
H35 | Äijäässät |
| 6 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.11.18 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Huppunen Teemu |
1.16.48 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Hienonen Jarmo |
1.21.14 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Kyrönviita Janne |
1.27.55 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Kylmälä Jyri |
1.34.28 | 19 |
1 | 20 |
H50 | Ukkoässät |
| - | Heiska Samu |
- | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karvonen Ossi |
43.46 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Ståhlström Kari |
47.04 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Tähtinen Petri |
48.18 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Kattelus Lasse |
49.13 | 25 |
3 | 28 |
H60 | Ukkoässät |
| 5 | Salo Jukka |
49.21 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Henriksson Matti |
56.17 | 23 |
2 | 25 |
H55 | Ukkoässät |
| 7 | Sakki Jukka |
1.00.07 | 22 |
2 | 24 |
H55 | Ukkoässät |
| 8 | Pasi Heidi |
1.03.57 | 21 |
0 | 21 |
D21 | Naisässät |
| 9 | Nevalainen Esko |
1.04.02 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Ukkola Pasi |
1.06.51 | 19 |
1 | 20 |
H50 | Ukkoässät |
| 11 | Töyrylä Hannu |
1.08.43 | 18 |
6 | 24 |
H75 | Ukkoässät |
| 12 | Parviainen Eija |
1.14.30 | 17 |
2 | 19 |
D40 | Naisässät |
| 13 | Gren Juha |
1.20.55 | 16 |
3 | 19 |
H60 | Ukkoässät |
| 14 | Seitsonen Henri |
1.22.02 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 15 | Seitsonen Kauko |
1.32.49 | 14 |
6 | 20 |
H75 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
38.34 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |