KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 12 pisteet: 2023-11-21 Palomäki
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Forsblom Vesa |
35.50 | 30 |
1 | 31 |
H50 | Ukkoässät |
| 2 | von Schoultz Katja |
35.51 | 28 |
0 | 28 |
D21 | Naisässät |
| 3 | Mauno Harri |
36.17 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Laukkanen Marja |
38.48 | 25 |
4 | 29 |
D50 | Naisässät |
| 5 | Liimatainen Mika |
40.29 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 6 | Komulainen Ville |
42.47 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Ylä-Käpölä Tatu |
44.17 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Peltola Harri |
44.30 | 21 |
1 | 22 |
H40 | Äijäässät |
| 9 | Karvonen Elmo |
44.41 | 20 |
2 | 22 |
H14 | Junnuässät |
| 10 | Hienonen Jarmo |
46.31 | 19 |
0 | 19 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Lindgren Michael |
46.46 | 18 |
0 | 18 |
H35 | Äijäässät |
| 12 | Niemi Juha |
46.48 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Kyrönviita Janne |
47.40 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Huppunen Teemu |
49.28 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Halonen Harri |
54.04 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Ahosuo Reetta |
1.02.42 | 13 |
0 | 13 |
D?? | Naisässät |
| 17 | Nevalainen Esko |
1.11.04 | 12 |
0 | 12 |
H?? | Äijäässät |
| - | Tähtinen Petri |
- | 0 |
0 | 0 |
H55 | Ukkoässät |
| - | Lyyra Hanna |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Sarilampi Tuure |
34.14 | 30 |
2 | 32 |
H14 | Junnuässät |
| 2 | Salo Jukka |
35.45 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Karvonen Ossi |
38.35 | 26 |
0 | 26 |
H45 | Ukkoässät |
| 4 | Kattelus Lasse |
39.03 | 25 |
3 | 28 |
H60 | Ukkoässät |
| 5 | Sakki Jukka |
39.46 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 5 | Tuominen Marko |
39.46 | 24 |
1 | 25 |
H50 | Ukkoässät |
| 7 | Ståhlström Kari |
42.01 | 22 |
0 | 22 |
H45 | Ukkoässät |
| 8 | Myrttinen Venni |
42.04 | 21 |
0 | 21 |
??? | - |
| 9 | Karvonen Tatu |
42.35 | 20 |
0 | 20 |
H16 | Junnuässät |
| 10 | Henriksson Matti |
43.21 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
| 11 | Tuononen Ismo |
44.14 | 18 |
4 | 22 |
H65 | Ukkoässät |
| 12 | Tuominen Kari |
47.16 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Töyrylä Hannu |
49.45 | 16 |
6 | 22 |
H75 | Ukkoässät |
| 14 | Seitsonen Henri |
49.54 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 15 | Pullinen Alexander |
54.40 | 14 |
0 | 14 |
H45 | Ukkoässät |
| 16 | Gren Juha |
56.06 | 13 |
3 | 16 |
H60 | Ukkoässät |
| 17 | Tykkälä Jouko |
57.09 | 12 |
6 | 18 |
H75 | Ukkoässät |
| 18 | Kekki Mikko |
1.02.26 | 11 |
5 | 16 |
H70 | Ukkoässät |
| 18 | Kekki Päivi |
1.02.26 | 11 |
8 | 19 |
D70 | Naisässät |
| 20 | Seitsonen Kauko |
1.10.37 | 9 |
6 | 15 |
H75 | Ukkoässät |
| - | Hyytiäinen Miina |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Pollari Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
18.10 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Turkka Teo |
19.15 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| 3 | Turpiainen Akseli |
26.04 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Munne Jenna |
26.37 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Munne Jarkko |
26.46 | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Pelttari Markku |
28.08 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 7 | Ukkola Väinö ja Viljami |
34.52 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |