KS-Yökuppi 2021
Osakilpailu 12 pisteet: 2021-11-09 Koria
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tani Jukka |
36.12 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Pukema Hannu-Pekka |
37.02 | 28 |
0 | 28 |
H35 | Äijäässät |
| 3 | Soini Jussi |
40.53 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Etula Atte |
41.35 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Laukkanen Marja |
47.34 | 24 |
3 | 27 |
D45 | Naisässät |
| 6 | Sarilampi Pasi |
50.43 | 23 |
0 | 23 |
H35 | Äijäässät |
| 7 | Majuri Joonas |
50.45 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Von Schoultz Katja |
50.59 | 21 |
0 | 21 |
D21 | Naisässät |
| 9 | Mauno Harri |
52.25 | 20 |
1 | 21 |
H40 | Äijäässät |
| 10 | Lavonen Tommi |
54.46 | 19 |
0 | 19 |
H21 | Äijäässät |
| 11 | Huppunen Teemu |
56.29 | 18 |
0 | 18 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Hyytiäinen Miina |
57.08 | 17 |
0 | 17 |
D?? | Naisässät |
| 13 | Kuoppamäki Juho |
58.04 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Kailio Jarmo |
59.16 | 15 |
0 | 15 |
H35 | Äijäässät |
| 15 | Tonteri Heikki |
1.00.32 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.03.02 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Komulainen Ville |
1.06.58 | 12 |
0 | 12 |
H?? | Äijäässät |
| 18 | Niemi Juha |
1.18.47 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Lyyra Hanna |
1.26.42 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 20 | Pukkila Heikki |
1.42.59 | 9 |
2 | 11 |
H55 | Ukkoässät |
| - | Kauppinen Tuomo |
- | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| - | Halonen Harri |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Kukkola Pasi |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karvonen Ossi |
40.28 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Ståhlström Kari |
44.29 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Hämäläinen Sami |
45.22 | 26 |
1 | 27 |
H50 | Ukkoässät |
| 4 | Sakki Jukka |
46.12 | 25 |
2 | 27 |
H55 | Ukkoässät |
| 5 | Kattelus Lasse |
46.25 | 24 |
3 | 27 |
H60 | Ukkoässät |
| 6 | Tynys Jarkko |
49.17 | 23 |
1 | 24 |
H50 | Ukkoässät |
| 7 | Virtanen Timo |
49.29 | 22 |
4 | 26 |
H65 | Ukkoässät |
| 8 | Tuominen Marko |
51.26 | 21 |
1 | 22 |
H50 | Ukkoässät |
| 9 | Salo Jukka |
52.17 | 20 |
0 | 20 |
H45 | Ukkoässät |
| 10 | Martikainen Sakari |
54.09 | 19 |
5 | 24 |
H70 | Ukkoässät |
| 11 | Henriksson Matti |
54.58 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Simonen Timo |
55.40 | 17 |
3 | 20 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Hänninen Marko |
55.45 | 16 |
0 | 16 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Hienonen Jarmo |
56.35 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Koskela Heikki |
57.33 | 14 |
3 | 17 |
H60 | Ukkoässät |
| 16 | Koskela Tero |
58.17 | 13 |
0 | 13 |
H45 | Ukkoässät |
| 17 | Töyrylä Hannu |
58.45 | 12 |
5 | 17 |
H70 | Ukkoässät |
| 18 | Pajuoja Anssi |
59.03 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 19 | Kekki Mikko |
1.04.56 | 10 |
4 | 14 |
H65 | Ukkoässät |
| 20 | Tuononen Ismo |
1.05.11 | 9 |
3 | 12 |
H60 | Ukkoässät |
| 21 | Hyyrynen Virpi |
1.05.40 | 8 |
0 | 8 |
D?? | Naisässät |
| 22 | Hyyrynen Jyrki |
1.05.53 | 7 |
2 | 9 |
H55 | Ukkoässät |
| 23 | Frantsi Ari |
1.06.23 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 24 | Järvinen Marjaana |
1.09.04 | 5 |
4 | 9 |
D50 | Naisässät |
| 25 | Kekki Päivi |
1.10.11 | 4 |
7 | 11 |
D65 | Naisässät |
| 26 | Hilma Ja Valpu |
1.10.48 | 3 |
0 | 3 |
??? | - |
| 27 | Laaksonen Markku |
1.14.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 28 | Tykkälä Jouko |
1.16.27 | 1 |
5 | 6 |
H70 | Ukkoässät |
| 29 | Salminen Jonna |
1.16.47 | 0 |
3 | 3 |
D45 | Naisässät |
| 30 | Gren Juha |
1.21.18 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 31 | Kylmälä Jyri |
1.26.16 | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| 32 | Nevalainen Esko |
1.28.43 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 33 | Parvinen Eija |
1.34.41 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Blunt Francis |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Pelttari Markku |
- | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
37.10 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Sarilampi Tuure |
46.20 | 28 |
4 | 32 |
H12 | Junnuässät |
| 3 | Hakala Pekka |
48.00 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Väänänen Minna |
54.17 | 0 |
0 | 0 |
D21 | Naisässät |