KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 10 pisteet: 2023-11-07 Känkkärä
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Niklas |
35.48 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Hirvikallio Aatu |
40.33 | 28 |
0 | 28 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | von Schoultz Katja |
53.11 | 26 |
0 | 26 |
D21 | Naisässät |
| 4 | Ståhlström Kari |
54.13 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Mauno Harri |
58.15 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Niemi Juha |
1.03.41 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Huppunen Teemu |
1.03.45 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Tähtinen Petri |
1.11.34 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Lindgren Michael |
1.12.12 | 20 |
0 | 20 |
H35 | Äijäässät |
| 10 | Liimatainen Mika |
1.16.30 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
| 11 | Kylmälä Jyri |
1.28.15 | 18 |
1 | 19 |
H50 | Ukkoässät |
| 12 | Nevalainen Esko |
1.43.40 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| - | Sihvola Esko |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Nurminen Pekka |
34.36 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Karvonen Ossi |
38.14 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Sakki Jukka |
42.35 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Laukkanen Alma |
44.50 | 25 |
2 | 27 |
D16 | Junnuässät |
| 5 | Laukkanen Marja |
44.51 | 24 |
4 | 28 |
D50 | Naisässät |
| 6 | Kattelus Lasse |
45.32 | 23 |
3 | 26 |
H60 | Ukkoässät |
| 7 | Koskela Heikki |
47.37 | 22 |
3 | 25 |
H60 | Ukkoässät |
| 8 | Salo Jukka |
48.06 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Töyrylä Hannu |
48.58 | 20 |
6 | 26 |
H75 | Ukkoässät |
| 10 | Henriksson Matti |
51.15 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
| 11 | Kattelus Helena |
54.54 | 18 |
8 | 26 |
D70 | Naisässät |
| 12 | Tuononen Ismo |
1.00.33 | 17 |
4 | 21 |
H65 | Ukkoässät |
| 13 | Ukkola Pasi |
1.02.35 | 16 |
1 | 17 |
H50 | Ukkoässät |
| 14 | Kekki Päivi |
1.03.28 | 15 |
8 | 23 |
D70 | Naisässät |
| 15 | Tuominen Marko |
1.04.52 | 14 |
1 | 15 |
H50 | Ukkoässät |
| 16 | Tykkälä Jouko |
1.07.10 | 13 |
6 | 19 |
H75 | Ukkoässät |
| 17 | Leino Tuomo |
1.12.21 | 12 |
6 | 18 |
H75 | Ukkoässät |
| 18 | Sihvola Eero |
1.13.46 | 11 |
5 | 16 |
H70 | Ukkoässät |
| 19 | Kekki Mikko |
1.16.11 | 10 |
5 | 15 |
H70 | Ukkoässät |
| 20 | Pelttari Markku |
1.19.55 | 9 |
6 | 15 |
H75 | Ukkoässät |
| 21 | Viitala Tuija |
1.29.01 | 8 |
0 | 8 |
D?? | Naisässät |
| 22 | Hohti Jaana |
1.29.10 | 7 |
0 | 7 |
D?? | Naisässät |
| - | Pollari Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
29.58 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Turkka Teo |
37.51 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| 3 | Koskela Aino |
38.12 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 4 | Hillo Riikka |
1.02.53 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Salonen Mari |
1.30.28 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 6 | Tuominen Hanna |
1.30.32 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Karnaattu Mauri |
1.32.42 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |