KS_Yokuppi_2015
Osakilpailu 10 pisteet: KS-Yökuppi 9.11.2015 Kotkanlaita
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pukema Hannu-Pekka |
43.25 | 100 |
0 | 100 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Söyring Jani |
45.29 | 95 |
0 | 95 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Joensuu Marttiina |
50.34 | 84 |
0 | 84 |
D21 | Naisässät |
| 4 | Lindqvist Arttu |
51.45 | 81 |
21 | 102 |
H16 | Junnuässät |
| 5 | Karvonen Ossi |
55.13 | 73 |
0 | 73 |
H35 | Äijäässät |
| 6 | Salminen Tommi |
58.21 | 66 |
10 | 76 |
H45 | Ukkoässät |
| 7 | Laukkanen Marja |
59.42 | 62 |
5 | 67 |
D40 | Naisässät |
| 8 | Liimatainen Mika |
1.00.42 | 60 |
0 | 60 |
H21 | Äijäässät |
| 9 | Vesanen Pekka |
1.00.45 | 60 |
0 | 60 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Vainikainen Vesa |
1.01.39 | 58 |
0 | 58 |
H35 | Äijäässät |
| 11 | Sarilampi Pasi |
1.08.48 | 42 |
0 | 42 |
H21 | Äijäässät |
| 12 | Tommola Mikko |
1.11.16 | 36 |
0 | 36 |
H?? | Äijäässät |
| - | Fabritius Mikael |
- | 10 |
0 | 10 |
H21 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Sakki Eemil |
30.48 | 100 |
10 | 110 |
H18 | Junnuässät |
| 2 | Ojala Aaro |
31.16 | 98 |
18 | 116 |
H16 | Junnuässät |
| 3 | Hyyrynen Noora |
37.37 | 78 |
15 | 93 |
D20 | Junnuässät |
| 4 | Harjula Terhi |
37.53 | 77 |
0 | 77 |
D21 | Naisässät |
| 5 | Nuutinen Jani |
38.35 | 75 |
5 | 80 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Peltonen Riikka |
38.46 | 74 |
0 | 74 |
D21 | Naisässät |
| 7 | Hyyrynen Jyrki |
38.58 | 73 |
15 | 88 |
H50 | Ukkoässät |
| 8 | Tuononen Ismo |
41.02 | 67 |
20 | 87 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Sakki Jukka |
42.18 | 63 |
15 | 78 |
H50 | Ukkoässät |
| 10 | Tykkälä Jouko |
43.08 | 60 |
30 | 90 |
H65 | Ukkoässät |
| 11 | Salo Jukka |
44.24 | 56 |
0 | 56 |
H35 | Äijäässät |
| 12 | Honkaselkä Raine |
45.30 | 52 |
5 | 57 |
H40 | Äijäässät |
| 13 | Peltonen Esa |
47.24 | 46 |
0 | 46 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Peltonen Liisa |
47.44 | 45 |
34 | 79 |
D14 | Miniässät |
| 15 | Pelttari Markku |
49.06 | 41 |
30 | 71 |
H65 | Ukkoässät |
| 16 | Pajuoja Anssi |
50.29 | 36 |
0 | 36 |
H21 | Äijäässät |
| 17 | Kattelus Helena |
52.25 | 30 |
25 | 55 |
D60 | Naisässät |
| 18 | Koskela Heikki |
53.27 | 26 |
20 | 46 |
H55 | Ukkoässät |
| 19 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
53.44 | 26 |
0 | 26 |
D21 | Naisässät |
| 20 | Tammilehto Erika |
56.00 | 18 |
5 | 23 |
D40 | Naisässät |
| 21 | Käki Juha |
57.50 | 12 |
0 | 12 |
H?? | Äijäässät |
| 22 | Nurminen Siiri |
58.37 | 10 |
34 | 44 |
D14 | Miniässät |
| 22 | Nurminen Pekka |
58.37 | 10 |
10 | 20 |
H45 | Ukkoässät |
| 23 | Mikkola Janne |
1.00.07 | 10 |
5 | 15 |
H40 | Äijäässät |
| 24 | Sipilä Jorma |
1.09.02 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 25 | Säyriö Jyri |
1.12.30 | 10 |
36 | 46 |
H10 | Miniässät |
| 26 | Säyriö Pia |
1.13.01 | 10 |
10 | 20 |
D45 | Naisässät |
| 27 | Pollari Päivi |
1.14.05 | 10 |
10 | 20 |
D45 | Naisässät |
| 28 | Velling Veikko |
1.23.14 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 29 | Kettunen Heikki |
1.23.21 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 30 | Vesanen Veli-Matti |
1.23.33 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Peni Hannu |
19.30 | 100 |
0 | 100 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Peltonen Lasse |
28.46 | 52 |
25 | 77 |
H12 | Miniässät |
| 3 | Laukkanen Juho |
32.02 | 36 |
25 | 61 |
H12 | Miniässät |
| 4 | Laukkanen Alma |
32.38 | 33 |
40 | 73 |
D10 | Miniässät |
| 5 | Väänänen Minna |
53.18 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Määttä Asko |
- | 100 |
0 | 100 |
H60 | Ukkoässät |