SAKKIOWEEK 2023

Osakilpailu 1: 2023-05-23 Koria

Rata A 3,4 km

SijaNimiAika Ero Tulos
1.Ojala Urho 19.13 +0 x 4 1:16:52 +0
2.Antti Kirssi 19.39 +0.26 x 4 1:18:36 +1.44
3.Juho Kuoppamäki 19.44 +0.31 x 4 1:18:56 +2.04
4.Harri Mauno 20.10 +0.57 x 4 1:20:40 +3.48
5.Jere Pylvänäinen 20.40 +1.27 x 4 1:22:40 +5.48
6.Koskelainen Marko 20.46 +1.33 x 4 1:23:04 +6.12
7.Karvonen Tatu 21.51 +2.38 x 4 1:27:24 +10.32
9.Miika Nikkinen 22.18 +3.05 x 4 1:29:12 +12.20
10.Ari Hietanen 22.28 +3.15 x 4 1:29:52 +13.00
11.Esa Takala 22.33 +3.20 x 4 1:30:12 +13.20
12.Hyytiäinen Miina 22.42 +3.29 x 4 1:30:48 +13.56
12.Mikkelä Teemu 22.42 +3.29 x 4 1:30:48 +13.56
14.Arto Vesamo 23.01 +3.48 x 4 1:32:04 +15.12
15.Koskela Tero 23.11 +3.58 x 4 1:32:44 +15.52
16.Partanen Roope 23.18 +4.05 x 4 1:33:12 +16.20
17.Kari Ståhlström 23.20 +4.07 x 4 1:33:20 +16.28
18.Niemi Tauno 23.29 +4.16 x 4 1:33:56 +17.04
19.Akseli Nuutinen 23.39 +4.26 x 4 1:34:36 +17.44
20.Heikki Vestola 23.51 +4.38 x 4 1:35:24 +18.32
21.Antti Ryytty 24.04 +4.51 x 4 1:36:16 +19.24
22.Aulamo Mikko 24.11 +4.58 x 4 1:36:44 +19.52
22.Timo Virtanen 24.11 +4.58 x 4 1:36:44 +19.52
24.Huppunen Teemu 24.33 +5.20 x 4 1:38:12 +21.20
25.Saara Turkka 24.36 +5.23 x 4 1:38:24 +21.32
26.Lehtinen Tero 25.01 +5.48 x 4 1:40:04 +23.12
27.Hilma Kärkkäinen 25.10 +5.57 x 4 1:40:40 +23.48
28.Marko Tuominen 25.26 +6.13 x 4 1:41:44 +24.52
29.Hanna Lyyra 25.28 +6.15 x 4 1:41:52 +25.00
30.Hienonen Jarmo 25.29 +6.16 x 4 1:41:56 +25.04
31.Elmo Karvonen 25.30 +6.17 x 4 1:42:00 +25.08
32.Jarkko Munne 25.42 +6.29 x 4 1:42:48 +25.56
33.Karvonen Ossi 25.59 +6.46 x 4 1:43:56 +27.04
34.Arto Peura 26.13 +7.00 x 4 1:44:52 +28.00
35.Hokkanen Jarmo 26.17 +7.04 x 4 1:45:08 +28.16
36.Asko Karjalainen 27.02 +7.49 x 4 1:48:08 +31.16
37.Sami Vastamäki 27.26 +8.13 x 4 1:49:44 +32.52
38.Heikki Iitti 27.29 +8.16 x 4 1:49:56 +33.04
39.Anna-Mari Hämäläinen 27.44 +8.31 x 4 1:50:56 +34.04
40.Hietanen Pia 27.58 +8.45 x 4 1:51:52 +35.00
41.Janne Kyrönviita 28.13 +9.00 x 4 1:52:52 +36.00
42.Ahosuo Reetta 29.03 +9.50 x 4 1:56:12 +39.20
43.Kilpinen Mika 29.42 +10.29 x 4 1:58:48 +41.56
44.Arnberg Juho 30.44 +11.31 x 4 2:02:56 +46.04
45.Piia Rämä 31.24 +12.11 x 4 2:05:36 +48.44
46.Anssi Pajuoja 33.12 +13.59 x 4 2:12:48 +55.56
47.Laitonen Minna 34.54 +15.41 x 4 2:19:36 +1.02.44
48.Hyyrynen Virpi 35.40 +16.27 x 4 2:22:40 +1.05.48
49.Janne Puonti 39.05 +19.52 x 4 2:36:20 +1.19.28
50.Paula Saarinen 41.25 +22.12 x 4 2:45:40 +1.28.48
51.Tuija Tyynelä 42.58 +23.45 x 4 2:51:52 +1.35.00
51.Kääpä Lasse 42.58 +23.45 x 4 2:51:52 +1.35.00
53.Forsblom Lars 44.32 +25.19 x 4 2:58:08 +1.41.16
54.Rantala Teuvo 59.51 +40.38 x 4 3:59:24 +2.42.32
-Antti Lahtinen - - -
-MIKKO RÄISÄNEN - - -
-Seppo Venäläinen - - -
-Halonen Harri - - -

Rata B 2,6 km

SijaNimiAika Ero Tulos
1.Jari Parviainen 16.19 +0 x 4 1:05:16 +0
2.Jokisalo Olli 18.51 +2.32 x 4 1:15:24 +10.08
3.Eetu Salonen 19.51 +3.32 x 4 1:19:24 +14.08
4.Mika Salonen 21.52 +5.33 x 4 1:27:28 +22.12
5.Kristo Shuttleworth 23.01 +6.42 x 4 1:32:04 +26.48
6.Ismo Tuononen 23.52 +7.33 x 4 1:35:28 +30.12
7.Marko Partanen 24.00 +7.41 x 4 1:36:00 +30.44
8.Jari Pylvänäinen 24.30 +8.11 x 4 1:38:00 +32.44
9.Anne Partanen 24.33 +8.14 x 4 1:38:12 +32.56
10.Erika Tammilehto 24.38 +8.19 x 4 1:38:32 +33.16
11.Annika Suuronen 24.45 +8.26 x 4 1:39:00 +33.44
12.Kirssi Veli-Matti 25.54 +9.35 x 4 1:43:36 +38.20
13.Kiintola Susanna 26.29 +10.10 x 4 1:45:56 +40.40
14.Hyytiäinen Juha 27.00 +10.41 x 4 1:48:00 +42.44
15.Marianne Munne 27.24 +11.05 x 4 1:49:36 +44.20
16.Nenonen Risto pyörä 27.33 +11.14 x 4 1:50:12 +44.56
17.Järvinen Marjaana 27.54 +11.35 x 4 1:51:36 +46.20
18.Joonas Karjalainen 28.34 +12.15 x 4 1:54:16 +49.00
20.Nokkanen 29.31 +13.12 x 4 1:58:04 +52.48
21.Lindén Sari 29.39 +13.20 x 4 1:58:36 +53.20
22.Kekki Päivi 31.11 +14.52 x 4 2:04:44 +59.28
23.Merja Rasi 32.42 +16.23 x 4 2:10:48 +1.05.32
24.Helena Kattelus 34.07 +17.48 x 4 2:16:28 +1.11.12
25.Eetu Tetri 34.18 +17.59 x 4 2:17:12 +1.11.56
26.Jarmo Liimatainen 34.46 +18.27 x 4 2:19:04 +1.13.48
27.Minna Väänänen 36.23 +20.04 x 4 2:25:32 +1.20.16
28.Arja Vestola 37.23 +21.04 x 4 2:29:32 +1.24.16
29.Kekki Mikko 39.05 +22.46 x 4 2:36:20 +1.31.04
30.Jorma Lahti 40.35 +24.16 x 4 2:42:20 +1.37.04
32.Päivi Seppälä 47.52 +31.33 x 4 3:11:28 +2.06.12
33.Jouni Tetri 1.05.42 +49.23 x 4 4:22:48 +3.17.32
-Kohopää Pasi - - -
-Piia Walin-Roitto x2 - - -
-Riikka Soikkeli - - -
-Lindroos Noora x2 - - -

Rata C 1,7 km

SijaNimiAika Ero Tulos
1.Heikkilä Kari 11.03 +0 x 4 44:12 +0
2.Laitinen Lilja 13.21 +2.18 x 4 53:24 +9.12
3.Karjalainen Oliver 13.29 +2.26 x 4 53:56 +9.44
4.Hemmilä Reino 14.11 +3.08 x 4 56:44 +12.32
5.Teo Turkka 14.12 +3.09 x 4 56:48 +12.36
6.Johannes Kailio 14.26 +3.23 x 4 57:44 +13.32
7.Simonen Timo 14.38 +3.35 x 4 58:32 +14.20
8.Emmi Nikkinen 15.17 +4.14 x 4 1:01:08 +16.56
9.Mynttinen Timo 15.28 +4.25 x 4 1:01:52 +17.40
10.Elli Järvinen 15.52 +4.49 x 4 1:03:28 +19.16
11.Tuija Viitala 15.55 +4.52 x 4 1:03:40 +19.28
12.Hohti Jaana 16.43 +5.40 x 4 1:06:52 +22.40
13.Kauko Seitsonen 17.34 +6.31 x 4 1:10:16 +26.04
14.Toikka Vesa 17.39 +6.36 x 4 1:10:36 +26.24
15.Jussila Katri 18.19 +7.16 x 4 1:13:16 +29.04
16.Aku Tetri 18.48 +7.45 x 4 1:15:12 +31.00
17.Conny Huttunen 18.58 +7.55 x 4 1:15:52 +31.40
18.Forström Tuula 19.06 +8.03 x 4 1:16:24 +32.12
19.Heikki Kyyrönen 20.06 +9.03 x 4 1:20:24 +36.12
20.Markku Pelttari 20.20 +9.17 x 4 1:21:20 +37.08
21.Kujala Vesa 20.42 +9.39 x 4 1:22:48 +38.36
22.Susa Vottonen 22.49 +11.46 x 4 1:31:16 +47.04
23.Markku Peltola 24.35 +13.32 x 4 1:38:20 +54.08
24.Mauno Raija 24.41 +13.38 x 4 1:38:44 +54.32
25.Hannele Mikkelä 30.22 +19.19 x 4 2:01:28 +1.17.16
26.Alina Huttunen 30.37 +19.34 x 4 2:02:28 +1.18.16
27.Minna Rantala 30.38 +19.35 x 4 2:02:32 +1.18.20
-Heikki Peltonen - - -

Rata D 1,3 km

SijaNimiAika Ero Tulos
1.Hemmilä Juho 8.47 +0 x 4 35:08 +0
2.Saarnio Tomas 25.14 +16.27 x 4 1:40:56 +1.05.48
3.Alisa Saarnio 25.23 +16.36 x 4 1:41:32 +1.06.24
4.Mikael Saarnio 30.35 +21.48 x 4 2:02:20 +1.27.12
5.Patrik Saarnio 30.39 +21.52 x 4 2:02:36 +1.27.28
5.Juha Saarnio 30.39 +21.52 x 4 2:02:36 +1.27.28
7.Heiska Pihla 34.18 +25.31 x 4 2:17:12 +1.42.04
8.Heiska Juho 34.25 +25.38 x 4 2:17:40 +1.42.32
9.Heiska Iida 34.43 +25.56 x 4 2:18:52 +1.43.44
10.Seppo Väre 43.41 +34.54 x 4 2:54:44 +2.19.36
11.Kirsi Väre 44.32 +35.45 x 4 2:58:08 +2.23.00