KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 1 pisteet: 2023-09-04 Utti
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tani Jukka |
44.15 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Laukkanen Marja |
53.52 | 28 |
4 | 32 |
D50 | Naisässät |
| 3 | Nurminen Pekka |
54.58 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Etula Atte |
55.27 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Kirssi Antti |
1.03.25 | 24 |
0 | 24 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Paavola Harry |
1.06.56 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Manninen Tommi |
1.07.13 | 22 |
0 | 22 |
H45 | Ukkoässät |
| 8 | Niemi Juha |
1.08.45 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Pitkäniemi Ilpo |
1.09.05 | 20 |
1 | 21 |
H50 | Ukkoässät |
| 10 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.11.21 | 19 |
0 | 19 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Mauno Harri |
1.11.40 | 18 |
1 | 19 |
H40 | Äijäässät |
| 12 | Kyrönviita Janne |
1.15.12 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Hienonen Jarmo |
1.15.22 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Huppunen Teemu |
1.18.50 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Halonen Harri |
1.28.09 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Härkänen Janne |
1.30.39 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Salo Jukka |
37.10 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Karvonen Tatu |
38.00 | 28 |
0 | 28 |
H16 | Junnuässät |
| 2 | Karvonen Ossi |
38.00 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 4 | Hänninen Marko |
38.03 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Tähtinen Petri |
39.05 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 6 | Tynys Jarkko |
39.09 | 23 |
1 | 24 |
H50 | Ukkoässät |
| 7 | Korjala Joonas |
40.38 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Sakki Jukka |
40.56 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Karvonen Elmo |
40.57 | 20 |
2 | 22 |
H14 | Junnuässät |
| 10 | Tuononen Ismo |
41.08 | 19 |
4 | 23 |
H65 | Ukkoässät |
| 11 | Salomaa Kimmo |
44.02 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Kattelus Lasse |
45.12 | 17 |
3 | 20 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Henriksson Matti |
45.35 | 16 |
2 | 18 |
H55 | Ukkoässät |
| 14 | Ståhlström Kari |
46.12 | 15 |
0 | 15 |
H45 | Ukkoässät |
| 15 | Heikkilä Kari |
49.06 | 14 |
3 | 17 |
H60 | Ukkoässät |
| 16 | Salovaara Risto |
53.06 | 13 |
2 | 15 |
H55 | Ukkoässät |
| 17 | Tykkälä Jouko |
1.04.50 | 12 |
6 | 18 |
H75 | Ukkoässät |
| 18 | Kattelus Helena |
1.06.12 | 11 |
8 | 19 |
D70 | Naisässät |
| 19 | Lindgren Michael |
1.06.32 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 20 | Honkaselkä Raine |
1.10.13 | 9 |
0 | 9 |
H45 | Ukkoässät |
| 21 | Gren Juha |
1.12.53 | 8 |
3 | 11 |
H60 | Ukkoässät |
| 22 | Väänänen Minna |
1.46.19 | 7 |
0 | 7 |
D21 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kyyrönen Heikki |
45.07 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 2 | Pelttari Markku |
49.06 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 3 | Seitsonen Kauko |
55.33 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |