KS-Yökuppi 2019
Osakilpailu 1 pisteet: 2019-09-10 Vahtero
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pukema Hannu-Pekka |
33.13 | 30 |
0 | 30 |
H35 | Äijäässät |
| 2 | Hasu Topi |
38.37 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Rankinen Petteri |
43.55 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Liimatainen Mika |
55.33 | 25 |
1 | 26 |
H50 | Ukkoässät |
| 5 | Mauno Harri |
57.16 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Hokkanen Jarmo |
1.00.43 | 23 |
2 | 25 |
H55 | Ukkoässät |
| 7 | Määttä Asko |
1.00.44 | 22 |
4 | 26 |
H65 | Ukkoässät |
| 8 | Pitkäniemi Ilpo |
1.00.51 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Halonen Harri |
1.03.46 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Nurminen Pekka |
31.19 | 30 |
1 | 31 |
H50 | Ukkoässät |
| 2 | Sakki Jukka |
37.52 | 28 |
1 | 29 |
H50 | Ukkoässät |
| 3 | Töyrylä Hannu |
40.11 | 26 |
5 | 31 |
H70 | Ukkoässät |
| 4 | Suomalainen Vilho |
47.59 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Vastamäki Sami |
49.50 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Kiintola Jarno |
50.44 | 23 |
0 | 23 |
H45 | Ukkoässät |
| 7 | Kyyrönen Heikki |
51.55 | 22 |
5 | 27 |
H70 | Ukkoässät |
| 8 | Kattelus Helena |
53.01 | 21 |
7 | 28 |
D65 | Naisässät |
| 9 | Pelttari Markku |
56.47 | 20 |
5 | 25 |
H70 | Ukkoässät |
| 10 | Tykkälä Jouko |
59.29 | 19 |
5 | 24 |
H70 | Ukkoässät |
| 11 | Martikainen Sakari |
1.01.36 | 18 |
4 | 22 |
H65 | Ukkoässät |
| 12 | Hienonen Jarmo |
1.04.36 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Gren Juha |
1.26.27 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Särkkä Urpo |
- | 0 |
0 | 0 |
H55 | Ukkoässät |
| - | Kattelus Lasse |
- | 0 |
0 | 0 |
H55 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Laukkanen Alma |
26.10 | 30 |
6 | 36 |
D12 | Junnuässät |
| 2 | Kiintola Emilia |
26.45 | 28 |
4 | 32 |
D14 | Junnuässät |
| 3 | Tiitinen Juha |
33.33 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 4 | Vottonen Susa |
40.24 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Mauno Raija |
42.33 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 6 | Karnaattu Mauri |
56.10 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |